| 开 发 商: | 江西简能信息科技有限公司 | 项目名称: | 君悦名府 | |||||||
| 坐落位置: | 乐平市东风北路东北侧(江西简能·君悦名府) | 幢 号: | 1幢 | |||||||
| 建筑结构: | 框剪结构 | 设计用途: | 商铺,住宅 | |||||||
| 总 层 数: | 18 | 总 面 积: | 6794.98 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 62 | 6366.66 | 12 | 428.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 3 | 90.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 62 | 6366.66 | 9 | 337.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 6304 | 9635 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1幢 2幢 3幢 5幢 6幢 7幢 8幢 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 17 | 1-1702 | 2-1703 | ||
| 16 | 1-1601 | 1-1602 | 2-1603 | 2-1605 |
| 15 | 1-1501 | 1-1502 | 2-1503 | 2-1505 |
| 14 | 1-1401 | 1-1402 | 2-1403 | 2-1405 |
| 13 | 1-1301 | 1-1302 | 2-1303 | 2-1305 |
| 12 | 1-1201 | 1-1202 | 2-1203 | 2-1205 |
| 11 | 1-1101 | 1-1102 | 2-1103 | 2-1105 |
| 10 | 1-1001 | 1-1002 | 2-1003 | 2-1005 |
| 9 | 1-901 | 1-902 | 2-903 | 2-905 |
| 8 | 1-801 | 1-802 | 2-803 | 2-805 |
| 7 | 1-701 | 1-702 | 2-703 | 2-705 |
| 6 | 1-601 | 1-602 | 2-603 | 2-605 |
| 5 | 1-501 | 1-502 | 2-503 | 2-505 |
| 4 | 1-401 | 1-402 | 2-403 | 2-405 |
| 3 | 1-301 | 1-302 | 2-303 | 2-305 |
| 2 | 1-201 | 1-202 | 2-203 | 2-205 |
| 1 | 101铺 | 102铺 | 103铺 | 105铺 |
| 106铺 | 107铺 | 108铺 | 109铺 | |
| 110铺 | 111铺 | 112铺 | 113铺 | |
| 已限制 | 已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已提交且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |