• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅月销售排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 均价(元/㎡) 销售率 查看
    1 乐平鸿宇地产有限公司 鸿宇.日月星城 10 0.11 5190 92.23% 查看
    2 江西万春房地产开发有限公司 乐平万达广场建设项目 5 0.07 6190 9.31% 查看
    3 江西坤瑞置业有限公司 巅峰大名府 4 0.06 5954 68.68% 查看
    4 景德镇华泽置业有限公司 辰东华府 2 0.02 4153 47.46% 查看
    5 江西省华安房地产开发有限公司 财富新街 2 0.02 1260 72.64% 查看
    6 江西天越投资开发有限公司 乐府豪门 2 0.03 3780 99.59% 查看
    7 江西中澳投资发展有限公司 留香园南苑 2 0.02 5327 47.9% 查看
    8 乐平鸿宇地产有限公司 鸿宇.曲悦风荷 2 0.02 5546 61.71% 查看
    9 江西省万宇实业发展有限公司 东城国际 2 0.02 5154 70.65% 查看
    10 乐平市恒昌房地产开发有限公司 恒昌学府 1 0.01 5190 36.96% 查看
    11 乐平市兴禾置业有限公司 兴丰和园 1 0.01 5541 23.28% 查看
    12 乐平市天一房地产开发有限公司 绿洲华府 1 0.01 4603 86.27% 查看
    13 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 1 0.01 4050 75.42% 查看
    14 乐平市凯光置业有限公司 凯光·公园里 1 0.01 4672 77.75% 查看
    15 乐平市兴丰房地产开发有限公司 兴丰嘉园 1 0.01 4191 99.34% 查看
    共有15条信息 1/1页
    • <<<
    • 上一页
    • 1
    • 下一页
    • >>>